{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (150 matches)
An advanced report which shows all the tickets by milestone.
Results (1 - 100 of 150)
2.7.0 (7 matches)
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#43 | Use uwildmat in nnrpd, support @ | nnrpd | new | enhancement | medium | eagle | Jan 10, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#76 | innd doesn't honor DNS TTLs | innd | new | defect | low | eagle | Apr 2, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#98 | Homogenization of date and time format | general | new | 2.4.5 | enhancement | low | eagle | Apr 2, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#136 | Check user input used as string literals | general | new | 2.5.4 | defect | low | eagle | Feb 20, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#140 | Fix format-nonliteral warnings | general | new | 2.6.0 | defect | low | Jan 7, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#143 | Rename require_ssl to require_encryption in readers.conf | nnrpd | new | 2.6.0 | enhancement | low | Nov 26, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#150 | Drop obsolete Python and Perl hooks wrappers | general | new | 2.6.0 | task | low | Apr 18, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6.x (25 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#26 | innfeed error 500 handler | innfeed | new | defect | medium | eagle | Jul 31, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#29 | Support installation in FHS paths | general | new | enhancement | medium | eagle | Jul 31, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#79 | Inconsistent Newsgroups parsing between innd and nnrpd | general | new | defect | medium | eagle | Jul 31, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#19 | Authenticated Path header support | innd | new | enhancement | low | eagle | Jul 31, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#23 | Add size and post time of articles to innfeed tape | innfeed | new | enhancement | low | eagle | Nov 11, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#24 | Support storing filtered articles instead of rejecting them | innd | new | enhancement | low | eagle | Nov 11, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#25 | Utility for merging and cleaning newsgroups file | utilities | new | enhancement | low | eagle | Nov 11, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#27 | Allow prepending a header to the INN HTML status report | innd | new | enhancement | low | eagle | Nov 11, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#31 | Support POST in innxmit | utilities | new | enhancement | low | eagle | Nov 11, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#33 | Support Cancel-Lock | general | new | enhancement | low | eagle | Nov 11, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#34 | Tool for analyzing spool usage | utilities | new | enhancement | low | eagle | Nov 11, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#57 | Support scope in checkgroups control messages | utilities | new | enhancement | low | eagle | Jul 31, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#58 | Support serial number in checkgroups | utilities | new | enhancement | low | eagle | Jul 31, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#70 | Reorder news.daily output to show errors first | utilities | new | defect | low | eagle | Jul 31, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#86 | Support throttling control message processing | utilities | new | defect | low | eagle | Jul 31, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#93 | Possibility to disable unsecured authentication | nnrpd | new | enhancement | low | eagle | Jul 31, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#100 | innd should keep user-supplied headers | innd | new | 2.4.5 | defect | low | eagle | Jul 31, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#118 | Parameter for the timeout of external auth programs | nnrpd | new | enhancement | low | eagle | Jul 31, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#124 | Support per-peer configuration of IMAP parameters for imapfeed | innfeed | new | defect | low | eagle | Jul 31, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#129 | innxmit should keep the order of replies when streaming | general | new | 2.5.1 | defect | low | eagle | Jul 31, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#135 | Improve nnrpd stats for volume reports | nnrpd | new | enhancement | low | eagle | Jul 31, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#142 | Disabling selected capabilities | nnrpd | new | 2.6.0 | enhancement | low | Nov 25, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#145 | Homogenize checks performed by inews with nnrpd | utilities | new | 2.6.0 | enhancement | low | Jul 21, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#147 | Add POD documentation for innreport | doc | new | 2.6.1 | defect | low | Jan 21, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#149 | Missing newsgroup attribute in Python dynamic hook | nnrpd | new | 2.6.2 | defect | low | Feb 13, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6.3 (2 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#148 | Add trailing comment in CHECK and TAKETHIS responses | innd | closed | fixed | 2.6.2 | defect | medium | Julien ÉLIE | May 21, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#78 | Add support for Python 3.0 | build | closed | fixed | defect | medium | eagle | Apr 18, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6.2 (2 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#132 | auth_krb5: use the modern function calls to get the Kerberos error | utilities | closed | fixed | 2.5.3 | enhancement | low | eagle | Mar 8, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#144 | inews rejects valid headers | utilities | closed | fixed | 2.6.0 | defect | low | Jul 21, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6.1 (1 match) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#139 | Improve the colon-space check in headers | nnrpd | closed | fixed | 2.6.0 | defect | medium | eagle | Nov 11, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6.0 (1 match) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#51 | Support Injection-Info | nnrpd | closed | fixed | enhancement | low | eagle | Nov 9, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.5 (1 match) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#81 | mailpost tries to write to pathtmp | utilities | closed | fixed | defect | low | eagle | Apr 23, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.4 (1 match) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#35 | Password encryption utility | doc | closed | fixed | enhancement | low | eagle | Mar 15, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.3 (2 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#22 | Improved sendinpaths script | utilities | closed | fixed | enhancement | low | eagle | Jul 20, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#111 | Advertise extensions to the LIST command | general | closed | fixed | 2.5.0 | enhancement | low | eagle | Jan 23, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.2 (6 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#71 | mailpost should close files on -c | utilities | closed | fixed | defect | low | eagle | Jul 20, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | innreport doesn't properly track checkpoints across days | utilities | closed | fixed | 2.4.5 | defect | low | eagle | Mar 19, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#87 | showtoken should be part of sm | storage | closed | fixed | enhancement | low | eagle | Feb 8, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#28 | Support feeding junk to peers | innd | closed | fixed | enhancement | low | eagle | Jan 16, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#99 | Add a decent command parser to innd | innd | closed | fixed | 2.4.5 | defect | medium | eagle | Oct 21, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#30 | nnrpd doesn't support passwords with spaces | nnrpd | closed | fixed | defect | low | eagle | Oct 21, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.1 (2 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#38 | Check Newsgroups header of cancel messages | innd | closed | fixed | enhancement | low | eagle | Aug 14, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#15 | news log logging wrong source for local postings | innd | closed | fixed | 2.4.5 | defect | medium | eagle | Jul 30, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.0 (20 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#82 | mailpost needs better debugging traces | utilities | closed | fixed | enhancement | low | eagle | Jul 20, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#73 | news2mail's crosspost handling code generates bad To headers | utilities | closed | fixed | defect | low | eagle | Oct 17, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#97 | Parameter log time format with strftime for innfeed | innfeed | closed | fixed | 2.4.5 | enhancement | low | eagle | Oct 17, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#96 | Remove crosspost backend program | storage | closed | fixed | 2.4.5 | task | low | eagle | Oct 17, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 | Export the same variables from all innshellvars instances | utilities | closed | fixed | defect | low | eagle | Oct 17, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | Refer to inn.conf variables instead of /usr/local/news in install docs | doc | closed | fixed | defect | low | eagle | Oct 17, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#102 | Improve checkgroups semantics in control.ctl | utilities | closed | fixed | 2.4.5 | defect | low | eagle | Oct 17, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | Act on checkgroups control messages instead of sending mail | utilities | closed | fixed | enhancement | low | eagle | Oct 17, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#13 | gpgverify uses attached signature verifications | utilities | closed | fixed | defect | medium | eagle | Oct 17, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#84 | Log more status from innd | innd | closed | fixed | enhancement | low | eagle | Oct 17, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#41 | innreport creates incorrect file names at the start of the year | utilities | closed | fixed | defect | medium | eagle | Jul 30, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#101 | Advertise overview fields for which the database is consistent | general | closed | fixed | 2.4.5 | defect | medium | eagle | Apr 11, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | Add encoding to checkgroups processing | utilities | closed | fixed | enhancement | low | eagle | Mar 8, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#95 | Add a local control.ctl file | utilities | closed | fixed | 2.4.5 | enhancement | low | eagle | Jan 18, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#123 | Use Getopt::Std instead of legacy getopts.pl | utilities | closed | fixed | defect | medium | eagle | Jan 17, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#122 | Support application/news-groupinfo entity in controlchan | utilities | closed | fixed | enhancement | low | eagle | Jan 11, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#121 | innfeed crashes after a failed assertion | innfeed | closed | fixed | defect | high | eagle | Jan 8, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#107 | 403 response code for nnrpd authentication filters | nnrpd | closed | fixed | enhancement | low | eagle | Dec 27, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#91 | Add CAPABILITIES to nnrpd | nnrpd | closed | fixed | enhancement | medium | eagle | Dec 25, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#94 | Radius authenticator segfaults on unresponsiveness of the servers | utilities | closed | fixed | defect | medium | eagle | Dec 20, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(empty) (30 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#48 | tradspool and timehash articles not deleted after rmgroup | storage | new | defect | high | eagle | Feb 18, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#11 | CNFS bitmap overflows with 64-bit INN | storage | new | 2.4.4 | defect | medium | eagle | Dec 13, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#36 | History file format depends on configuration options | history | new | defect | medium | eagle | Dec 13, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#37 | Split tagged-hash from regular history backend | history | new | enhancement | medium | eagle | Dec 13, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#49 | rnews should defer articles if INN is throttled | utilities | new | defect | medium | eagle | Dec 14, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#69 | timecaf disk format depends on compile options | storage | new | defect | medium | eagle | Dec 14, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#89 | makehistory imposes length limits on overview lines | utilities | new | defect | medium | eagle | Dec 14, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#90 | innreport mishandles leap years and daylight savings time | utilities | new | defect | medium | eagle | Jan 23, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1 | Support IP range matching in incoming.conf | innd | new | enhancement | low | eagle | Dec 13, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | Perl bindings to the new INN config parser | general | new | enhancement | low | eagle | Dec 13, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | Add inn man page listing the other man pages | doc | new | enhancement | low | eagle | Dec 13, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 | Switch to Automake | build | new | enhancement | low | eagle | Mar 15, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | Limit reader connections per IP address | nnrpd | new | enhancement | low | eagle | Dec 13, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#14 | Remove or fix installation of signcontrol | utilities | new | defect | low | eagle | Jul 11, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#16 | Support GnuTLS for nnrpd TLS support | nnrpd | new | enhancement | low | eagle | Dec 13, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#17 | Support header-only feed from innfeed | innfeed | new | enhancement | low | eagle | Dec 27, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#18 | Perl module interface to ctlinnd | utilities | new | enhancement | low | eagle | Dec 13, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#20 | tradspool variation with additional metadata | storage | new | enhancement | low | eagle | Dec 13, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#32 | Support path determination for tradspool rebuilds in tdx-util -R | overview | new | enhancement | low | eagle | Dec 13, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#39 | setproctitle doesn't work with /usr/ucb/ps on Solaris 8 & 9 | lib | new | defect | low | eagle | Dec 13, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#40 | Documentation for the hash table library | doc | new | enhancement | low | eagle | Dec 13, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#42 | Expand newsfeeds variables in other variables | innd | new | defect | low | eagle | Dec 13, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#44 | Retrieve history entries between two times | history | new | enhancement | low | eagle | Dec 14, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#45 | tradindexed expiry speedups | overview | new | defect | low | eagle | Dec 14, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#46 | Support hiding groups in nnrpd | nnrpd | new | enhancement | low | eagle | Jan 16, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#47 | INN manual | doc | new | enhancement | low | eagle | Dec 27, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#50 | UUCP documentation | doc | new | enhancement | low | eagle | Dec 14, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#52 | Support tuning innd socket buffers | innd | new | enhancement | low | eagle | Dec 14, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#53 | Articles filed in junk should not be recorded in history with remembertrash: false | innd | new | defect | low | eagle | Dec 14, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#54 | Trim Xref header on article feeding | utilities | new | enhancement | low | eagle | Dec 14, 2008 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.