{9} INN's compliance with standards (25 matches)
- List all active tickets related to INN's compliance with NNTP standards and the format of Usenet articles.
- Also show tickets marked as won't fix to see possible differences with standards and their underlying reason.
2.6.0 (9 matches)
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #79 | Inconsistent Newsgroups parsing between innd and nnrpd | general | new | defect | medium | eagle | 01/16/10 | ||
| #19 | Authenticated Path header support | innd | new | enhancement | low | eagle | 01/16/10 | ||
| #51 | Support Injection-Info | nnrpd | new | enhancement | low | eagle | 01/16/10 | ||
| #57 | Support scope in checkgroups control messages | utilities | new | enhancement | low | eagle | 01/16/10 | ||
| #58 | Support serial number in checkgroups | utilities | new | enhancement | low | eagle | 01/16/10 | ||
| #76 | innd doesn't honor DNS TTLs | innd | new | defect | low | eagle | 07/11/11 | ||
| #93 | Possibility to disable unsecured authentication | nnrpd | new | enhancement | low | eagle | 01/16/10 | ||
| #100 | innd should keep user-supplied headers | innd | new | 2.4.5 | defect | low | eagle | 12/25/08 | |
| #129 | innxmit should keep the order of replies when streaming | general | new | 2.5.1 | defect | low | eagle | 11/08/09 |
2.5.4 (1 match)
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #26 | innfeed error 500 handler | innfeed | new | defect | medium | eagle | 07/11/11 |
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #17 | Support header-only feed from innfeed | innfeed | new | enhancement | low | eagle | 12/27/08 | ||
| #33 | Support Cancel-Lock | general | new | enhancement | low | eagle | 12/25/08 | ||
| #59 | Support binary articles | general | new | enhancement | low | eagle | 12/25/08 | ||
| #85 | Support encapsulating moderation submissions | nnrpd | new | enhancement | low | eagle | 12/25/08 | ||
| #92 | Add support for TLS server_name extension | nnrpd | new | enhancement | low | eagle | 12/25/08 | ||
| #106 | XBATCH documentation | doc | new | enhancement | low | eagle | 12/27/08 | ||
| #108 | Use of a CANCEL command instead of MODE CANCEL | innd | new | enhancement | low | eagle | 12/27/08 | ||
| #112 | XPAT documentation | doc | new | enhancement | low | eagle | 12/27/08 | ||
| #113 | Wider syntax for wildmats | doc | new | 2.5.0 | enhancement | low | eagle | 01/16/10 | |
| #114 | Support for large article numbers | general | new | enhancement | low | eagle | 12/27/08 | ||
| #116 | Support overview requests by message-ID | nnrpd | new | enhancement | low | eagle | 12/27/08 | ||
| #117 | Support metadata requests by message-ID | nnrpd | new | enhancement | low | eagle | 12/27/08 | ||
| #109 | nnrpd doesn't return 420 errors for XOVER | nnrpd | closed | wontfix | defect | low | eagle | 12/27/08 | |
| #110 | innd and nnrpd do not advertise IHAVE for the entire session | general | closed | wontfix | 2.5.0 | defect | low | eagle | 12/27/08 |
| #105 | Reply codes other than x9x used for private extensions XBATCH and XGTITLE | innd | closed | wontfix | defect | low | eagle | 12/25/08 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.